| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 赛区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 58-14 | .806 | 西北 |
| 2 | 掘金 | 53-19 | .736 | 西北 |
| 3 | 森林狼 | 50-22 | .694 | 西北 |
| 4 | 快船 | 47-25 | .653 | 太平洋 |
| 5 | 独行侠 | 46-26 | .639 | 西南 |
| 6 | 太阳 | 44-28 | .611 | 太平洋 |
| 7 | 鹈鹕 | 42-30 | .583 | 西南 |
| 8 | 国王 | 40-32 | .556 | 太平洋 |
| 9 | 湖人 | 38-34 | .528 | 太平洋 |
| 10 | 勇士 | 36-36 | .500 | 太平洋 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 赛区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 60-12 | .833 | 大西洋 |
| 2 | 骑士 | 56-16 | .778 | 中央 |
| 3 | 雄鹿 | 51-21 | .708 | 中央 |
| 4 | 尼克斯 | 47-25 | .653 | 大西洋 |
| 5 | 76人 | 44-28 | .611 | 大西洋 |
| 6 | 步行者 | 43-29 | .597 | 中央 |
| 7 | 热火 | 41-31 | .569 | 东南 |
| 8 | 魔术 | 39-33 | .542 | 东南 |
| 9 | 公牛 | 36-36 | .500 | 中央 |
| 10 | 老鹰 | 34-38 | .472 | 东南 |
🔵 西部 · 西北赛区 雷霆/掘金/森林狼 三强争霸
🔴 东部 · 大西洋赛区 绿军/尼克斯/76人 竞争激烈
🏀 附加赛区: 湖人(9) vs 勇士(10) 胜者挑战第8